FOREX RATES Pakistan Open Market Forex Rates Updated at : 18/1/2011 11:02 AM (PST) | ||
Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 84.4 | 85.4 |
| Canadian Dollar | 86.75 | 87.4 |
| China Yuan | 13 | 13.5 |
| Euro | 113.7 | 115.4 |
| Japanese Yen | 1.030 | 1.040 |
| Saudi Riyal | 22.77 | 22.95 |
| U.A.E Dirham | 23.27 | 23.45 |
| UK Pound Sterling | 135.7 | 136.9 |
| US Dollar | 85.95 | 86.25 |
No comments:
Post a Comment